ガツ26ニチ大会タイカイ1ニチ試合シアイ結果ケッカ
Aグループ
  川津 就将 国分寺 福山 カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
川津カワツ   0-6 1-2 0-2 0 0 3 0 1 10 -9 4
シュウショウ 6-0   0-0 3-0 2 1 0 7 9 0 9 1
国分寺コクブンジ 2-1 0-0   0-3 1 1 1 4 2 3 1 3
福山フクヤマ 2-0 0-3 3-0   2 0 1 6 5 3 2 2
Bグループ
  玉湯 津宮 網野 SSS カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
玉湯タマユ   5-0 9-0 0-0 2 1 0 7 14 0 14 1
ミヤ 0-5   6-0 0-4 1 0 2 3 6 9 -3 3
網野アミノ 0-9 0-6   1-7 0 0 3 0 1 13 -21 4
SSS 4-0 0-0 7-1   2 1 0 7 11 1 6 2
Cグループ
  生馬 加茂 シーガル 津山 カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
生馬イクマ   2-1 2-3 0-4 1 0 2 3 4 8 -4 3
加茂カモ 1-2   0-6 0-5 0 0 3 0 1 13 -12 4
シーガル 3-2 6-0   0-3 2 0 1 6 9 5 4 2
津山ツヤマ 4-0 5-0 3-0   3 0 0 9 12 0 12 1
Dグループ
  平田 美保 兵庫 アミザージ カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
平田ヒラタ   0-5 0-8 0-2 0 0 3 0 0 15 -15 4
美保ミホ 5-0   0-6 1-0 2 0 1 6 6 3 3 2
兵庫ヒョウゴ 8-0 6-0   9-0 3 0 0 9 20 0 20 1
アミザージ 2-0 0-1 0-9   1 0 2 3 2 10 -8 3
Eグループ
  法吉 住吉 東広島 瀬戸 カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
ホウキチ   2-1 2-5 2-1 2 0 1 6 6 7 -1 2
住吉スミヨシ 1-2   1-1 1-0 1 1 1 4 3 3 ±0 3
東広島ヒガシヒロシマ 5-2 1-1   5-0 2 1 0 7 11 3 8 1
瀬戸セト 1-2 0-1 0-5   0 0 3 0 1 8 -7 4
Fグループ
  大社 新見 セイザン Companero カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
大社タイシャ   0-2 0-10 0-9 0 0 3 0 0 21 -21 4
新見ニイミ 2-0   1-3 0-3 1 0 2 3 3 6 -3 3
セイザン 10-0 3-1   1-3 2 0 1 6 14 4 10 2
Companero 9-0 3-0 3-1   3 0 0 9 15 1 14 1
Gグループ
  湖南 福米東 倉敷 兵庫 カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
湖南コナン   2-0 0-3 0-2 1 0 2 3 2 5 -3 3
フクヨネヒガシ 0-2   0-4 0-5 0 0 3 0 0 11 -11 4
倉敷クラシキ 3-0 4−0   2-0 3 0 0 9 9 0 9 1
兵庫ヒョウゴ 2-0 5-0 0-2   2 0 1 6 7 2 5 2
Hグループ
  デルソーレ あすか FLAPPRIDE ピース カチ テン 得点トクテン 失点シッテン トクシツ 順位ジュンイ
デルソーレ   10-0 1-3 2-4 1 0 2 3 13 7 6 3
あすか 0-10   0-12 0-8 0 0 3 0 0 11 -11 4
FLAPPRIDE 3-1 12-0   7-0 3 0 0 9 22 1 21 1
ピース 4-2 8-0 0-7   2 0 1 6 12 9 3 2