ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒf[ƒ^ |
| •Ší | ƒIƒ`ƒFƒA[ƒm‚ÌŒ• |
UŒ‚—Í | 140 |
–h‹ï | ƒƒ^ƒ‹ƒLƒ“ƒO‚æ‚ë‚¢ |
–hŒä—Í | 115 |
“¹‹ï | ƒJƒWƒm‚̃JƒM |
ƒXƒe[ƒ^ƒX |
‚Ȃ܂¦ | “V‚ðŽi‚éŽÒiŽ„‚͂Ԃ½I‚ԂЂԂÐ`j |
«•Ê | ’j |
E‹Æ | ƒwƒ‹ƒoƒgƒ‰[ |
E‹ÆLV | 25 |
ƒNƒ‰ƒX | ¡¡¡ @@(‚»‚ë‚»‚ë‚©‚È) |
ƒŒƒxƒ‹ | 938 |
ŒoŒ±’l | 4547/93800 |
HP | 2704/32891 |
‚¨‹à | -8327 |
—Í |  348 + 0 |
–‚—Í |  368 + 0 |
M‹ÂS |  327 + 0 |
¶–½—Í |  530 + 0 |
Ší—p‚³ |  298 + 0 |
‘f‘¬‚³ |  296 + 0 |
–£—Í |  359 + 0 |
K‰^ |  21 + 0 |
–½’†—¦ |  80 + 20% |
‰ñ”ð—¦ |  14 + 50% |
•KŽE—¦ |  36 + 0% |
ìí | ƒUƒ‰ƒL |
Œˆ‚߃[ƒŠƒt | |
|
‹É‚ß‚½E‹Æ |
@íŽm^–‚–@Žg‚¢^‘m—µ^“‘¯^‘Dæ‚è^—x‚èŽq^‹á—VŽl^—rŽ”‚¢^•“¬‰Æ^Œ«ŽÒ^΂킹Žt^ƒfƒXƒ}ƒV[ƒ“^ |
|