| ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒf[ƒ^ |
| | •Ší | ƒf[ƒ‚ƒ“ƒXƒsƒA |
UŒ‚—Í | 99 |
| –h‹ï | _”é‚Ì‚æ‚ë‚¢ |
–hŒä—Í | 75 |
| “¹‹ï | ƒxƒzƒCƒ~‚Ì‚ä‚Ñ‚í |
| ƒXƒe[ƒ^ƒX |
| ‚Ȃ܂¦ | ƒLƒ[ƒ‰iŽ„‚ÍDQA5‚ðƒNƒŠƒA‚µ‚½—EŽÒIj |
«•Ê | ’j |
| E‹Æ | “‘¯ |
E‹ÆLV | 60 |
| ƒNƒ‰ƒX | ššššššš@@(’BlI) |
| ƒŒƒxƒ‹ | 17615 |
ŒoŒ±’l | 1702076/1761500 |
| HP | 3000000/3000000 |
‚¨‹à | 2196082 |
| —Í |  29986 + 0 |
–‚—Í |  29075 + 0 |
| M‹ÂS |  29066 + 0 |
¶–½—Í |  30000 + 0 |
| Ší—p‚³ |  30000 + 0 |
‘f‘¬‚³ |  30000 + 0 |
| –£—Í |  29071 + 7 |
K‰^ |  30000 + 0 |
| –½’†—¦ |  150 + 5% |
‰ñ”ð—¦ |  50 + 50% |
| •KŽE—¦ |  75 + 0% |
ìí | ‚¶‚í‚ê |
Œˆ‚߃[ƒŠƒt | Šy‚ ‚è‹ê‚ ‚è‚»‚ꂪl¶‚¾‚Ÿ` |
|
| ‹É‚ß‚½E‹Æ |
| @íŽm^–‚–@Žg‚¢^‘m—µ^“‘¯^‘Dæ‚è^—x‚èŽq^‹á—VŽl^—rŽ”‚¢^•“¬‰Æ^Œ«ŽÒ^΂킹Žt^ƒwƒ‹ƒoƒgƒ‰[^ƒfƒXƒ}ƒV[ƒ“^ƒoƒgƒ‹ƒ}ƒXƒ^[^ƒpƒ‰ƒfƒBƒ“^–‚–@íŽm^ŠC‘¯^–‚•¨ƒnƒ“ƒ^[^“V’n—‹–ÂŽm^ƒSƒbƒhƒnƒ“ƒh^‚Ü‚¶‚ñƒuƒhƒD^ƒX[ƒp[ƒXƒ^[^—EŽÒ^ |
|