| LN^[f[^ |
| | ν | ΝͺΛΜ |
UΝ | 33 |
| hο | ³θ©½Ρη |
hδΝ | 20 |
| Ήο | zC~ΜδΡν |
| Xe[^X |
| Θά¦ | ·’©½λ€ |
«Κ | j |
| EΖ | νm |
EΖLV | 11 |
| NX | ‘‘ @@(’ΑΟ΅) |
| x | 11 |
o±l | 204/1100 |
| HP | 111/111 |
¨ΰ | 698 |
| Ν |  18 + 0 |
Ν |  12 + 0 |
| MΒS |  8 + 0 |
Ά½Ν |  19 + 0 |
| νp³ |  13 + 0 |
f¬³ |  12 + 0 |
| £Ν |  10 + 5 |
K^ |  10 + 0 |
| ½¦ |  52 + 0% |
ρπ¦ |  0 + 0% |
| KE¦ |  21 + 0% |
μν | άΆρaθ |
ί[t | |
|
|