| LN^[f[^ |
| | ν | sbbaxΜiCt |
UΝ | 200 |
| hο | sbbaxΜXeeR |
hδΝ | 200 |
| Ήο | zC~ΜδΡν |
| Xe[^X |
| Θά¦ | |
«Κ | j |
| EΖ | ― |
EΖLV | 3 |
| NX | ‘ @@(έΘη’) |
| x | 227 |
o±l | 3300/22700 |
| HP | 1845/1845 |
¨ΰ | 27450 |
| Ν |  87 + 0 |
Ν |  119 + 0 |
| MΒS |  61 + 0 |
Ά½Ν |  80 + 0 |
| νp³ |  73 + 0 |
f¬³ |  53 + 0 |
| £Ν |  64 + 5 |
K^ |  20 + 0 |
| ½¦ |  58 + 100% |
ρπ¦ |  2 + 80% |
| KE¦ |  14 + 0% |
μν | XJ |
ί[t | βΑΒ―ιΌ!!!! |
|
| Ιί½EΖ |
| @νm^@g’^m΅^ |
|