| キャラクターデータ |
| | 武器 | へんげの杖 |
攻撃力 | 10 |
| 防具 | sbbaxのマント |
防御力 | 1000 |
| 道具 | - |
| ステータス |
| なまえ | フェイト |
性別 | 男 |
| 職業 | 勇者 |
職業LV | 60 |
| クラス | ★★★★★★★ (達人!) |
| レベル | 1887 |
経験値 | 141882/188700 |
| HP | 374380/374380 |
お金 | 11791953 |
| 力 |  3417 + 0 |
魔力 |  3393 + 0 |
| 信仰心 |  2546 + 0 |
生命力 |  2918 + 0 |
| 器用さ |  3079 + 0 |
素速さ |  3078 + 0 |
| 魅力 |  3264 + 0 |
幸運 |  2075 + 0 |
| 命中率 |  150 + 0% |
回避率 |  50 + 80% |
| 必殺率 |  75 + 0% |
作戦 | 普通に戦う |
決めゼリフ | 人生の盲点、それはいまだ |
|
| 極めた職業 |
| 戦士/魔法使い/僧侶/盗賊/船乗り/踊り子/吟遊詩人/羊飼い/武闘家/賢者/笑わせ師/ヘルバトラー/デスマシーン/バトルマスター/パラディン/魔法戦士/海賊/魔物ハンター/天地雷鳴士/ゴッドハンド/まじんブドゥ/スーパースター/勇者/ |
|