| LN^[f[^ |
| | ν | f[XsA |
UΝ | 99 |
| hο | KCA[Μζλ’ |
hδΝ | 125 |
| Ήο | ΅ νΉΜΒ |
| Xe[^X |
| Θά¦ | Ά₯[ήΈ |
«Κ | |
| EΖ | m΅ |
EΖLV | 50 |
| NX | ‘‘‘‘‘‘ @@(±ρΘΰρ©H) |
| x | 168 |
o±l | 13693/16800 |
| HP | 1290/1475 |
¨ΰ | 280 |
| Ν |  57 + 0 |
Ν |  104 + 0 |
| MΒS |  67 + 0 |
Ά½Ν |  78 + 0 |
| νp³ |  57 + 0 |
f¬³ |  36 + 0 |
| £Ν |  52 + 5 |
K^ |  33 + 0 |
| ½¦ |  56 + 5% |
ρπ¦ |  1 + 50% |
| KE¦ |  62 + 0% |
μν | ~ |
ί[t | Ζ§[I |
|
| Ιί½EΖ |
| @νm^@g’^ |
|