就労継続支援B型事業所「さくらんぼの家」平成22年度利用状況
H22年度 平均利用者数/日  11.86人  
更新:2011年05月11日
 
繰入 売上 経費 差引    繰越        勤務表(平成22年度) 開所
13 3,883,957 192,600 3,691,370 9 240
年月 利用者01 利用者02 利用者03 利用者04 利用者05 利用者06 利用者08 利用者09 利用者10 利用者11 利用者12 利用者13 利用者14 利用者16 利用者17 利用者18 利用者19 利用者20 利用者21 利用者22 利用者23 利用者24 利用者25 利用者26 利用者27 利用者28 利用者29 利用者30 月計
2010/04 5.5 14.6 9.0 20.0 9.0 19.5 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 8.5 18.8 0.5 13.0 16.0 20.0 4.0 5.0 4.0 15.0 7.5 238.9
2010/05 1.5 8.0 9.5 5.8 8.0 11.8 2.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 16.8 8.0 11.5 0.0 12.5 14.5 18.0 5.0 4.0 3.0 13.7 17.0 184.8
2010/06 0.0 10.5 2.0 18.0 3.0 15.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 21.8 9.5 20.0 0.5 18.5 19.0 21.0 1.0 5.0 3.0 21.0 21.0 227.8
2010/07 0.0 9.2 0.0 6.5 4.0 19.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 19.8 9.0 18.0 0.0 16.0 18.0 20.0 0.0 6.0 4.0 18.0 17.0 206.5
2010/08 0.0 4.3 0.0 1.0 7.0 18.0 0.0 0.5 1.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 7.5 16.8 0.0 15.0 12.5 19.0 0.0 1.0 2.5 19.3 16.0 190.4
2010/09 0.0 2.4 0.0 18.0 8.0 17.0 0.0 1.0 1.0 2.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 20.0 7.0 18.0 0.0 17.0 14.0 18.0 0.0 0.0 1.7 17.5 19.0 214.9
2010/10 0.0 7.5 0.0 9.5 4.5 11.7 0.0 0.5 0.0 0.0 11.0 10.5 0.0 0.0 11.0 17.5 19.5 6.5 17.8 0.0 15.5 16.5 18.5 0.0 0.0 2.5 18.5 18.5 217.5
2010/11 0.0 6.5 0.0 16.5 0.0 18.5 0.0 2.5 0.0 0.0 12.0 5.0 6.0 0.0 14.0 18.5 20.0 8.5 18.8 0.0 14.0 18.5 17.0 0.0 0.0 1.5 18.8 18.5 235.1
2010/12 0.0 5.0 0.0 9.1 3.0 17.5 0.0 1.0 0.0 5.5 12.0 19.5 0.0 0.0 15.5 17.5 18.5 4.0 18.5 0.0 17.5 16.2 18.5 0.0 0.0 0.5 18.3 18.5 236.1
2011/01 0.0 2.0 0.0 16.0 5.0 15.0 0.0 0.5 3.0 13.7 11.0 16.5 1.8 0.0 14.0 15.0 16.0 7.0 15.8 0.0 15.0 10.0 17.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 226.3
2011/02 0.0 1.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 1.0 1.0 3.0 17.0 15.0 7.0 8.0 13.0 17.0 19.0 9.5 15.1 0.0 16.6 1.0 17.8 0.0 0.0 0.5 18.5 17.0 230.0
2011/03 0.0 1.0 0.0 13.0 9.0 20.5 0.0 0.0 0.0 14.0 20.0 21.0 13.0 11.6 11.0 22.0 22.0 9.0 20.3 0.0 20.0 18.0 21.5 0.0 0.0 0.0 20.0 19.0 305.9
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2714.2 7.0 72.0 20.5 149.4 60.5 200.0 6.0 7.5 14.2 38.2 109.5 87.5 27.8 19.6 78.5 213.3 233.4 94.0 209.4 1.0 190.6 174.2 226.3 10 21 23.2 214.6 205 2714.2
日数 8 76 21 183 61 204 6 14 15 39 117 89 28 20 79 215 236 131 214 2 193 177 228 10 21 35 219 207 2848
割合 0% 2% 1% 8% 2% 7% 0% 0% 0% 1% 4% 3% 1% 1% 2% 7% 8% 5% 7% 0% 6% 8% 7% 0% 1% 1% 9% 10% 100%
報酬 9,432 85,488 20,745 285,003 69,317 253,984 7,155 9,209 17,211 42,355 134,115 97,473 30,674 27,680 87,936 270,300 281,673 188,802 264,103 1,206 215,559 302,518 257,138 11,314 24,199 28,786 315,382 352,604 3,691,361