繰入 売上 経費 差引    繰越  勤務表(平成25年度)       重度者割合 15.71% 開所
2 11,097,323 4,912,667 6,184,658 11 253
年月 利用者01 利用者02 利用者03 利用者04 利用者05 利用者06 利用者07 利用者08 利用者09 利用者10 利用者11 利用者12 利用者13 利用者14 利用者15 利用者16 利用者17 利用者18 利用者19 利用者20 利用者20 利用者21 利用者22 利用者23 日計
2013/04 18.0 6.0 20.5 0.0 21.0 20.5 16.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0 21.0 21.0 10.3 17.5 12.0 20.0 14.5 19.5 0.5 20.0 296.5
2013/05 19.0 0.8 19.0 15.0 19.0 18.6 8.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 19.0 7.0 18.0 19.0 12.0 17.0 5.0 17.5 16.3 17.3 0.0 19.0 285.0
2013/06 20.0 0.0 19.0 19.0 21.0 18.6 11.5 15.0 19.0 0.0 0.0 0.0 17.0 19.6 20.0 21.0 13.6 19.9 9.0 17.5 12.0 18.0 0.0 21.0 331.7
2013/07 21.0 3.0 23.0 19.0 21.0 21.0 10.5 15.0 20.5 5.0 0.0 0.0 16.0 20.3 21.0 21.0 11.5 20.0 6.7 19.4 16.0 17.8 0.0 20.0 348.7
2013/08 19.3 2.0 23.0 18.5 20.0 19.5 11.0 12.5 18.0 20.0 0.0 0.0 17.5 19.5 20.0 20.0 13.5 17.8 11.2 18.0 9.0 19.5 0.0 16.0 345.8
2013/09 16.0 3.0 16.0 17.0 19.0 19.0 10.3 16.0 19.5 19.0 0.0 0.0 17.0 18.6 18.0 18.5 11.7 17.8 10.0 16.0 0.0 16.0 0.0 16.0 314.4
2013/10 18.5 2.0 21.0 19.2 21.0 19.5 9.9 19.0 19.5 21.0 0.0 0.0 21.0 19.8 21.0 21.0 13.0 20.0 14.5 10.0 6.9 17.9 0.0 13.0 348.7
2013/11 15.0 1.0 20.0 18.0 20.0 21.0 9.8 11.0 19.5 20.0 0.0 0.0 20.0 17.8 20.0 21.0 11.5 18.0 14.2 16.0 14.6 17.0 0.0 20.0 345.4
2013/12 16.0 1.0 19.0 18.0 17.0 18.5 8.0 15.0 18.0 19.0 14.0 0.0 19.0 11.5 19.0 20.0 9.5 17.6 14.5 18.0 17.0 16.0 0.5 19.0 345.1
2014/01 15.5 0.0 17.0 9.8 18.0 17.0 8.3 4.2 17.0 13.0 16.0 0.0 17.8 17.8 18.0 18.0 14.8 16.8 13.2 16.6 15.0 15.0 0.0 17.0 315.8
2014/02 18.0 2.2 19.0 17.0 15.0 18.5 8.5 0.0 17.0 19.0 15.0 7.8 19.0 13.5 18.1 19.0 10.0 17.8 13.0 18.0 15.0 16.0 0.0 19.0 335.4
2014/03 13.5 0.0 17.0 17.5 21.0 20.8 5.0 7.0 20.0 21.0 15.7 20.0 19.0 17.5 20.0 20.8 11.1 16.0 16.3 18.0 10.0 18.0 0.5 19.0 364.7
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3939.2 209.8 21.0 233.5 188.0 233.0 232.5 116.8 114.7 226.0 157.0 60.7 27.8 221.0 182.9 234.1 240.3 142.5 216.2 139.6 205.0 146.3 208 1.5 219 3977.2
日数 212 22 234 191 233 237 128 116 234 157 61 28 222 187 235 241 170 218 150 211 148 210 3 219 4067
割合 5% 0% 7% 4% 6% 4% 3% 2% 5% 3% 2% 1% 8% 5% 6% 6% 6% 5% 3% 5% 4% 5% 0% 5% 100%
報酬 308,078 20,534 463,403 229,290 364,211 271,298 168,694 122,313 311,857 205,003 105,364 53,096 476,630 294,200 372,944 388,218 361,511 295,607 188,284 296,390 232,379 326,042 1,395 327,906 6,184,647