平成22年度 就労継続支援事業B型会計収支予算書
 
                           期間:平成22年04月01日から平成23年03月31日まで
事業所名称:さくらんぼの家                       実施主体 :NPO法人さくらんぼの家
 
      大        中区分          小区分               予算     前年度決算    増減
就              就労支援事業収入販売収入             300,000     266,845    33,155
労 収                           加工収入           2,800,000   2,683,000   117,000
支 入
援               就労支援事業収入計               3,100,000   2,949,845   150,155
活              就労支援事業支出原材料費             200,000     189,076    10,924
動                              利用者工賃         2,900,000   2,760,769   139,231
に 支                           福利厚生費                 0           0         0
よ                              雑 費                     0           0         0
る 出
収               就労支援事業支出計               3,100,000   2,949,845   150,155
支
                就労支援事業収支差額                       0           0         0
      大        中区分          小区分               予算     前年度決算    増減
      自立支援費等収入
                訓練等給付費収入                  14,139,342  14,787,244  -647,902
                サービス利用計画作成費収入                 0           0         0
                利用者負担金収入訓練等給付費負担     256,496     467,366  -210,870
 
                                             小計 14,395,838  15,254,610  -858,772
   収
                繰入金収入      前年度事業会計よ   2,425,048     741,366 1,683,682
   入           会費収入        NPO会費               35,000      34,000     1,000
福              寄付金収入      一般寄付金           300,000           0   300,000
祉              諸 収 入        利子ほか              10,000       3,341     6,659
事              補助金収入      雇用・送迎補助金   2,260,000   1,096,913 1,163,087
業              補助金取崩額                         382,950     550,575  -167,625
活                                           小計  5,412,998   2,426,195 2,986,803
動
に                                           合計 19,808,836  17,680,805 2,128,031
よ    一般管理費
る              人件費          職員俸給等        10,820,000  10,026,771   793,229
収                              共済費             1,400,000   1,217,875   182,125
支                              臨時人件費           600,000     180,000   420,000
                旅 費          自家用車・マイクロ    770,000     238,790   531,210
                需用費          会議費 消耗品費ほ    300,000     226,806    73,194
   支           役務費          光熱上下水費         400,000     347,672    52,328
                                通信運搬費ほか       450,000     327,051   122,949
   出           委託費          健康診断 PC入力      800,000     763,713    36,287
                使用料及び賃借料家賃ほか             380,000     470,312   -90,312
                負担金          会費 賠償保険         80,000      60,000    20,000
                福利厚生費                           450,000     378,080    71,920
                減価償却費      建物・車輌・PC・     407,520     725,145  -317,625
                雑 費          小額備品ほか         500,000     293,542   206,458
                雑損失                                     0           0         0
                特別経費                                   0           0         0
                予備費          繰入金相当額       2,451,316           0 2,451,316
                                             合計 19,808,836  15,255,757 4,553,079
                福祉事業収支差額(次期基本金)               0   2,425,048
                                次期基本金純増減額             1,683,682