平成21年度 就労継続支援事業B型会計収支決算書
 
                           期間:平成21年04月01日から平成22年03月31日まで
事業所名称:さくらんぼの家                       実施主体 :NPO法人さくらんぼの家
 
      大        中区分          小区分               決算        予算       増減
就              就労支援事業収入販売収入             266,845     300,000   -33,155
労 収                           加工収入           2,683,000   2,000,000   683,000
支 入
援               就労支援事業収入計               2,949,845   2,300,000   649,845
活              就労支援事業支出原材料費             189,076     200,000   -10,924
動                              利用者工賃         2,760,769   2,100,000   660,769
に 支                           福利厚生費                 0           0         0
よ                              雑 費                     0           0         0
る 出
収               就労支援事業支出計               2,949,845   2,300,000   649,845
支
                就労支援事業収支差額                       0           0         0
      大        中区分          小区分               決算        予算       増減
      自立支援費等収入
                訓練等給付費収入                  14,787,244  11,852,544 2,934,700
                サービス利用計画作成費収入                 0           0         0
                利用者負担金収入訓練等給付費負担     467,366     493,856   -26,490
 
                                             小計 15,254,610  12,346,400 2,908,210
   収
                繰入金収入      前年度事業会計よ     741,366     741,366         0
   入           会費収入        NPO会費               34,000      35,000    -1,000
福              寄付金収入      一般寄付金                 0     100,000  -100,000
祉              諸 収 入        利子ほか               3,341      10,000    -6,659
事              補助金収入      雇用・送迎補助金   1,096,913     360,000   736,913
業              補助金取崩額                         550,575     550,575         0
活                                           小計  2,426,195   1,796,941   629,254
動
に                                           合計 17,680,805  14,143,341 3,537,464
よ    一般管理費
る              人件費          職員俸給等        10,026,771   7,945,000 2,081,771
収                              共済費             1,217,875     800,000   417,875
支                              臨時人件費           180,000     600,000  -420,000
                旅 費          自家用車・マイク     238,790     100,000   138,790
                需用費          会議費 消耗品費ほ    226,806     350,000  -123,194
   支           役務費          光熱上下水費         347,672     500,000  -152,328
                                通信運搬費ほか       327,051     350,000   -22,949
   出           委託費          健康診断 PC入力      763,713     720,000    43,713
                使用料及び賃借料家賃ほか             470,312     600,000  -129,688
                負担金          会費 賠償保険         60,000      60,000         0
                福利厚生費                           378,080     250,000   128,080
                減価償却費      建物・車輌・PC・     725,145     725,575      -430
                雑 費          小額備品ほか         293,542     300,000    -6,458
                雑損失                                     0           0         0
                特別経費                                   0           0         0
                予備費                                     0     842,766  -842,766
                                             合計 15,255,757  14,143,341 1,112,416
                福祉事業収支差額(次期基本金)       2,425,048           0
                                次期基本金純増減   1,683,682