マド寸法(cm) | 額外寸法(cm) | 価 格 | ||
― | ― | ― | 角マド | 丸マド |
SM | 21×14 | 40×31 | \6,500 | \7,400 |
F3 | 26×20 | 45×40 | \7,700 | \8,800 |
F4 | 32×22 | 53×42 | \9,100 | \10,200 |
F6 | 39×30 | 57×45 | \10,300 | \11,700 |
F8 | 44×36 | 62×52 | \12,400 | \14,200 |
F10 | 51×43 | 72×62 | \15,600 | \17,300 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||