マド寸法(cm) | 額外寸法(cm) | 価 格 | ||
― | ― | ― | 角マド | 丸 マド |
SM | 21×14 | 40×31 | \5,400 | \6,300 |
F3 | 26×20 | 44×40 | \6,500 | \7,600 |
F4 | 32×22 | 53×41 | \7,600 | \8,700 |
F6 | 39×30 | 57×44 | \8,800 | \10,200 |
F8 | 44×36 | 62×52 | \10,600 | \12,400 |
F10 | 51×43 | 72×62 | \13,500 | \15,200 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||