| 戻る |
|
||
![]() |
||
| マップ上のマーク(番号のついた緑丸や、番号のついた雷)をクリックすると写真やコメントが表示されます。 下記はリンク先一覧です。 |
表示ID |
タイトル |
内容 |
現場写真 |
| 1 | 昼ー東1区1班−001 | 交通量多い、パチンコ店からの変則出入り車両あり | あり |
| 2 | 昼ー東1区1班−003 | 変則三叉路、車両多い | なし |
| 3 | 昼ー東1区1班−004 | 天神川沿い、ガードなし | なし |
| 4 | 昼ー東1区1班−005 | 未使用の駐車場、壁、さくあり、死角多し | あり |
| 5 | 昼ー東1区1班−006 | 下水路の蓋なし、深さあり | あり |
| 6 | 昼ー東1区1班−007 | 横断歩道なし、カーブ地点、見通し悪い | なし |
| 9 | 昼ー東1区1班−010 | 農業用水池、サク低い、出入りし易い、水深深し | あり |
| 10 | 昼ー東1区1班−011 | 自販機前、購入車両停車のため、見通し悪い | なし |
| 12 | 昼ー東1区1班−013 | 高さの低い地下道、その側水路、死角あり | あり |
| 13 | 昼ー東1区1班−014 | 変則交差点、踏み切り、交通量多い | あり |
| 15 | 昼ー東1区2班−006 | 塀による死角 | あり |
| 16 | 昼ー東1区2班−008 | 空家、植え込み高く、死角あり | あり |
| 20 | 昼ー東1区2班−004 | 空家、人通り少ない | あり |
| 21 | 昼ー東1区2班−005 | 道路狭く、人通り少ない、死角 | あり |
| 50 | 夜ー東1区1班−001 | 昼夜問わず、交通量多し | なし |
| 51 | 夜ー東1区1班−002 | 暗い、街灯ない、歩道なし、パチンコ店駐車場への出入り多し | なし |
| 52 | 夜ー東1区1班−003 | 路側帯狭い、水路蓋なし、暗い | なし |
| 53 | 夜ー東1区1班−004 | 変則三叉路、踏み切り | なし |
| 54 | 夜ー東1区1班−005 | 天神川南側、街灯なし、暗い、見通し悪い | なし |
| 55 | 夜ー東1区1班−006 | 昼間同様、死角、暗い | なし |
| 56 | 夜ー東1区1班−007 | 線路沿い道路、街灯なし、暗い。九号線からの明かりを遮る建物あり | なし |
| 57 | 夜ー東1区1班−008 | 夜は通行不可。頭上危険 | なし |
| 64 | 夜ー東1区2班−004 | ガードレールなし、夜間危険 | なし |
| 69 | 子ども110番連絡所 | 立脇昭夫 | あり |
| 70 | 子ども110番連絡所 | 株式会社太閤堂 | あり |
| 72 | 子ども110番連絡所 | 田中又六 | あり |
| 73 | 子ども110番連絡所 | 田中義夫 | あり |
| 75 | 子ども110番連絡所 | 池上火薬店 | あり |
| 80 | 子ども110番連絡所 | 株式会社島根銀行津田支店 | あり |
| 82 | 子ども110番連絡所 | 澁谷三郎 | あり |
| 146 | 昼-西津田1班-001 | 裏の駐車場が人気がない。 | あり |
| 147 | 昼-西津田1班-002 | 街灯、人どおりなし。怖い感じ。 | なし |
| 168 | 昼-西津田3班-007 | 通路。死角になっている。 | あり |
| 177 | 夜-西津田1班-001 | 横断歩道のラインが見にくい。 | なし |
| 戻る |