| 戻る |
|
||
![]() |
||
| マップ上のマーク(番号のついた緑丸や、番号のついた雷)をクリックすると写真やコメントが表示されます。 下記はリンク先一覧です。 |
表示ID |
タイトル |
内容 |
現場写真 |
| 10 | 昼ー東1区1班−011 | 自販機前、購入車両停車のため、見通し悪い | なし |
| 11 | 昼ー東1区1班−012 | 狭い踏み切り、交通量の割に、信号機のない横断歩道 | なし |
| 13 | 昼ー東1区1班−014 | 変則交差点、踏み切り、交通量多い | あり |
| 15 | 子ども110番連絡所 | 安島工業株式会社 | あり |
| 17 | 昼ー東1区2班−001 | ホンダの看板と倉庫の間、死角あり、出入りし易い | あり |
| 18 | 昼ー東1区2班−002 | 植え込みあり、死角 | あり |
| 27 | 昼ー東1区3班−006 | 道路より一段上のため、利用者が、少なく死角あり | あり |
| 28 | 子ども110番連絡所 | 株式会社まつえペイント | なし |
| 30 | 昼ー東1区3班−008 | 変則三叉路、出会い頭の事故注意 | なし |
| 31 | 昼ー東1区3班−009 | 歩道なし、溝蓋なし、道路幅狭い | あり |
| 32 | 昼ー東1区3班−010 | 死角あり、倉庫裏 | あり |
| 35 | 子ども110番連絡所 | 株式会社ヤマトコーポレーション | あり |
| 36 | 子ども110番連絡所 | 新明和工業株式会社松江営業所 | あり |
| 37 | 子ども110番連絡所 | タイヤ館松江南 | あり |
| 38 | 子ども110番連絡所 | 島根マツダ有限会社 | あり |
| 39 | 子ども110番連絡所 | 山陰三菱ふそう自動車販売株式会社 | あり |
| 40 | 子ども110番連絡所 | 永瀬石油株式会社東津田給油所 | あり |
| 42 | 子ども110番連絡所 | 松江恩田自動車 | あり |
| 46 | 子ども110番連絡所 | アセス島根松江店 | あり |
| 52 | 子ども110番連絡所 | 高梨たばこ店 | あり |
| 53 | 子ども110番連絡所 | 有限会社浜松工業所 | あり |
| 54 | 子ども110番連絡所 | (有)ゴトウデンタルスタジオ | あり |
| 56 | 子ども110番連絡所 | 有限会社カタクラ | あり |
| 57 | 子ども110番連絡所 | 松江市東津田児童館 | あり |
| 58 | 子ども110番連絡所 | 立正佼成会松江教会 | あり |
| 59 | 子ども110番連絡所 | シャトールージュ | あり |
| 60 | 子ども110番連絡所 | オートテック | あり |
| 61 | 子ども110番連絡所 | 東光自動車 | あり |
| 64 | 子ども110番連絡所 | 松本 誉 | あり |
| 72 | 子ども110番連絡所 | 田中又六 | あり |
| 72 | 夜ー東1区3班−008 | 裏山との隣接で暗く、死角 | なし |
| 73 | 夜ー東1区3班−009 | 公園トイレ内、死角 | なし |
| 74 | 子ども110番連絡所 | 福頼鮮魚店 | あり |
| 74 | 夜ー東1区3班−010 | 暗い、溝蓋なし、夜間通行危険 | なし |
| 76 | 子ども110番連絡所 | 財団法人日本自動車連盟島根支部 | あり |
| 77 | 子ども110番連絡所 | 山陰石油株式会社東津田給油所 | あり |
| 78 | 子ども110番連絡所 | (株)ホンダプリモ松江 | あり |
| 81 | 子ども110番連絡所 | 愛恵保育園 | あり |
| 84 | 昼ー東2区2班ー001 | 入りやすくてブロックに囲まれていて道路から見えにくい | あり |
| 85 | 昼ー東2区2班ー002 | 道路から見えない。人気がなくてこわい | あり |
| 89 | 子ども110番連絡所 | (有)ヤマサキ車両整備 | あり |
| 90 | 子ども110番連絡所 | 株式会社みやげ山海 | あり |
| 91 | 子ども110番連絡所 | 三成哲夫 | あり |
| 95 | 夜ー東2区2班ー001 | ゆるいカーブ。暗くて、見通しが悪い。 | なし |
| 96 | 夜ー東2区2班ー002 | 薄暗い。 | なし |
| 98 | 夜ー東2区2班ー004 | 暗くて危険。橋を渡るとき暗くて見えにくい | なし |
| 100 | 夜ー東2区2班ー006 | 街灯がない。ビニールハウスの間を通ると怖い | なし |
| 103 | 夜ー東2区3班ー004 | 街灯が無いため、暗い。寂しく感じる。 | なし |
| 125 | 昼ー東3区3班ー001 | 人通りが少ない。死角になる。道幅が狭いわりに車が多い。暗い | あり |
| 126 | 昼ー東3区3班ー002 | 人通りが少ない。 | あり |
| 142 | 夜ー東3区3班ー006 | 夜間暗くて人気もないことから、怖い。 | なし |
| 143 | 夜ー東3区3班ー007 | 夜間暗くて人通りが少ない。 | なし |
| 144 | 夜ー東3区3班ー008 | 暴走族がよく集まっているので怖い。 | なし |
| 192 | 昼−東光台2班−001 | 歩行者用信号機がない。車が前まで出てきて危ない。 | あり |
| 204 | 夜−東光台1班−001 | 出入り口の門があるが、閉められておらず、また外灯もなく、暗い。 | なし |
| 213 | 夜−東光台1班−010 | 9号線沿い全体、特に、ペットショップのん、玉屋、ロイヤル東津田跡地、出光を過ぎた所、東東光台を入った所など。 | なし |
| 227 | 昼ー東山2班ー001 | 尾村宅前の道路が直角に曲がっていて、見通しが悪い。空き地の先はがけになっている。夜は外灯がないので、見通しが悪い。 | あり |
| 228 | 昼ー東山2班ー002 | 公園の中は周りの家の人の目があるが、道路からは樹木が生い茂っているので、中が見えにくい。夜、外灯は公園の入り口のみで中にはない。資源ごみ置き場になっているが、辺りが暗くなると、入り口の外灯のみで、中は真っ暗である。道路側からも公園の様子が見えるよう木が少なくなればいい。 | あり |
| 230 | 昼ー東山3班ー007 | 空家があり、自由に入ることができるので、連れ込まれたら怖い。 | あり |
| 231 | 昼ー東山3班ー005 | 外灯がない。墓地と竹やぶなどがあり、人けがない時に怖い。 | あり |
| 232 | 昼ー東山3班ー004 | 交通量が多い。道路の横の溝にふたがあく、安全のための柵もないので万一横に止まった車に連れ込まれそうになった時、逃げられない。 | あり |
| 233 | 昼ー東山3班ー003 | 元、畑のような所にあがると、がけに横穴がある。中は左右に分かれていて連れ込まれたら怖い。穴の入り口に柵がない。 | あり |
| 234 | 昼ー東山3班ー002 | 公園は外灯があり、明るいが坂道は暗く通り抜けもできるので、怖い。 | あり |
| 235 | 昼ー東山3班ー001 | 外灯がない。資材置き場裏に連れ込まれたら怖い。 | あり |
| 244 | 昼ー東山3班ー006 | あり | |
| 251 | 昼ー東山1班ー002 | とにかく暗い。昼間でも人の通りがなければ、怖そう。 | あり |
| 253 | 昼ー東山1班ー005 | 大分木が伐採されていて、以前よりは明るくはなっているが、まだ通りから見えにくい。 | あり |
| 254 | 昼ー東山1班ー004 | 通り近くは目につくけど、奥まで入れば見えにくい。普段人は入らない。 | あり |
| 255 | 昼ー東山1班ー003 | 建物の影になっているので表の通りからは全く見えない。高さも一段低くなっているので死角になる。 | あり |
| 257 | 夜ー東山3班ー001 | 過去10年間指摘されている道路にて南面に用水路が東西に設置され、この間ここだけ歩行者通路になる蓋がなく、多数の児童が通学路として利用されている割には問題があり、実行されていない。外灯もふそうさんの屋上に設置されているだけでは明るさが不足している。用水路に蓋ができない事由はわかりますが、なんとか方策を考えてほしい。明るさは未設置の電柱に防犯灯を設置することで解消しますが、ふそうさんの夜間灯火時間を延長していただくことを検討する。 | なし |
| 259 | 夜ー東山3班ー002 | 不審者が溝に突き落とす恐れがある。その後の逃走経路になるのではないか。溝に蓋をしてほしい。門、とびらをつけてほしい。 | なし |
| 戻る |