売 土 地・住 宅 用 地・事 業 用 土 地 (松江市・東出雲町・出雲市)
島根県 松江市 土地 住宅地 分譲地 土地情報
|
一生に一度の住宅取得、慎重にご検討されていると思います。生活及び交通の利便性、地盤、道路、上下水、建築会社その他・・・・・・・・・・・・・・・御気軽に当社まで 相談無料です。 |
||
|
有限会社 不動宅建 0852-37-2800 |
お問い合わせは fudo@mable.ne.jp |
社団法人 島根県宅地建物取引業協会会員 |
|
売 地 |
平坦地利便性、日当り良 | ||||
| 所在地 | 松江市幸町 |
価格変更 |
|||
| 校区 | 中央小学校 | ||||
| 土地 | 168.57u(50.99坪) | ||||
| 用途 | 近隣商業地域 | ||||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | ||
| 道路 | 6.00m | 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 住宅、事務所用地、上下水有 | 問合先 | 0852-37-2800 | ||
|
分譲宅地 |
第5大橋開通で利便性向上 | ||||
| 所在地 | 松江市東津田町(東津田グリーンハイツ) | ||||
| 校区 | 津田小学校 | ||||
| 土地 | 58.22坪〜64.66坪 | ||||
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | ||
| 道路 | 6.00、4.00m | 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 分譲宅地、地盤良、5区画 | 問合先 | 0852-37-2800 | ||
|
売 地 |
|
||||
| 所在地 | 松江市浜乃木二丁目 |
価格変更 |
|||
| 校区 | 乃木小学校 | ||||
| 土地 | 199u(60坪) | ||||
| 用途 | 第一種住居地域 | ||||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 宅地 | ||
| 道路 | 4.00m | 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 住宅地、浄化槽、開発地 | 問合先 | 0852-37-2800 | ||
|
売 地 (全30区画) |
|||||
| 所在地 | 松江市東出雲町意宇東一〜三丁目 |
分譲価格8,736,000〜11,281,900 |
|||
| 校区 | 出雲郷小学校 | ||||
| 土地 | 203.17〜250.00u(61.45坪〜75.62坪) | ||||
| 用途 | 第一種住居地域 | ||||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 地目 | 田 | 現況 | 造成中 | ||
| 道路 | 6m・18m | 町道・県道 | 取引態様 | 販売代理 ・仲介 |
|
| 備考 | 東出雲町出雲郷西土地区画整理事業地内 | 問合先 | 0852-37-2800 | ||
|
売 地 |
安価な物件です | ||||
| 所在地 | 八束郡東出雲町揖屋町 |
400万円
|
|||
| 校区 | 揖屋小学校 | ||||
| 土地 | 68.86坪 | ||||
| 用途 | 準工業地域 | ||||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | ||
| 道路 | 2.00m | 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 解体渡し、セットバック要、上下水有 | 問合先 | 0852-37-2800 | ||
|
お問合せ先 |
|
有限会社不動宅建 松江市竹矢町1828 |
| 0852-37-2800 |